Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2020/2021 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг
олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг
давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида"ги ПҚ-4749-сонли қарори қабул қилинди.
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти Давлатимиз раҳбарининг “Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида”ги қарори асосида 2020 йил 1 январдан ўз-ӯзини молиялаштириш тизимига ўтган эди.
Ушбу қарорда ўз-ўзини бошқариш тизимига ўтган олий таълим муассасалари ўз тўлов контракт суммасини ўзи белгилайди деб белгиланган.
Шунга асосан, янги 2020-2021 ӯқув йили учун тӯлов-контракт суммалари қуйидаги қийматларда белгиланди:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтнинг 2020/2021 ўқув йили учун Бакалавриат, сиртқи ва кечки таълим йўналишлари бўйича битта талабани тўлов-контракт шаклида бир йиллик ўқитиш қиймати миқдорлари | ||||||||
т/р | Таълим йўналишлари | Бакалавриат кундузги | Бакалавриат сиртқи ва кечки | |||||
Таълимнинг сиртқи ва кечки шакли бўйича | Иккинчи мутахассислик сиртқи | |||||||
Стипендияли | Стипендиясиз | Стипендиясиз | Стипендиясиз | |||||
МҲТЭКМ | Суммаси* | Суммаси* | МҲТЭКМ | Суммаси* | МҲТЭКМ | Суммаси* | ||
1 | Касб таълими: бухгалтерия ҳисоби ва аудит | 17 | 11548610 | 6412610 | 10 | 6793300 | 11 | 7472630 |
2 | Касб таълими: иқтисодиёт | 17 | 11548610 | 6412610 | 10 | 6793300 | 11 | 7472630 |
3 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
4 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
5 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
6 | Молия | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
7 | Молия ва молиявий технологиялар | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
8 | Банк иши | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
9 | Банк иши ва аудити | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
10 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит(тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
11 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
12 | Кадрлар менежменти | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
13 | Инсон ресурсларини бошқариш | 21 | 14265930 | 9129930 | 14 | 9510620 | 15 | 10189950 |
14 | Хизматлар соҳаси (ресторан иши) | 18 | 12227940 | 7091940 | 11 | 7472630 | 12 | 8151960 |
15 | Хизматлар соҳаси (товар экспертизаси хизматларини ташкил этиш)) | 18 | 12227940 | 7091940 | 11 | 7472630 | 12 | 8151960 |
16 | Туризм (халқаро ва ички туризм) | 18 | 12227940 | 7091940 | 11 | 7472630 | 12 | 8151960 |
17 | Аҳоли ва туристларни овқатлантиришни ташкил этиш сервиси | 18 | 12227940 | 7091940 | 11 | 7472630 | 12 | 8151960 |
МҲТЭКМ. 01.02.2020 йилдан бошлаб -679330 сўм | ||||||||
Изоҳ. Республикада меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ўзгарганда мос равишда тўлов-контракт миқдорлари ҳам ўзгаради. |
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтнинг 2020/2021 ўқув йили учун Магистратура таълим йўналишлари бўйича битта талабани тўлов-контракт шаклида бир йиллик ўқитиш қиймати миқдорлари | ||||
т/р | Таълим йўналишлари | Магистратура | ||
Стипендияли | Стипендиясиз | |||
МҲТЭКМ | Суммаси | Суммаси | ||
1 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича | 23 | 15624590 | 10488590 |
2 | Монополияга қарши бошқарув ва рақобатни ривожлантириш | 23 | 15624590 | 10488590 |
3 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича | 23 | 15624590 | 10488590 |
4 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича | 23 | 15624590 | 10488590 |
5 | Давлат молиясини бошқариш | 23 | 15624590 | 10488590 |
6 | Давлат молияси ва ҳалқаро молия | 23 | 15624590 | 10488590 |
7 | Банк иши (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 23 | 15624590 | 10488590 |
8 | Банк иши ва аудити | 23 | 15624590 | 10488590 |
9 | Аудит(тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 23 | 15624590 | 10488590 |
10 | Меҳмонҳона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш | 20 | 13586600 | 8450600 |
16 | Туризм (фаолият турлари бўйича) | 20 | 13586600 | 8450600 |
МҲТЭКМ. 01.02.2020 йилдан бошлаб -679330 сўм | ||||
Изоҳ. Республикада меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ўзгарганда мос равишда тўлов-контракт миқдорлари ҳам ўзгаради. |